IR情報
投資家の皆様へ
もっと日産化学を知っていただくために
株主構成
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 33,468 | 24.9 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,114 | 12.0 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 5,467 | 4.1 |
| 日産化学取引先持株会 | 3,762 | 2.8 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,878 | 1.4 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,861 | 1.4 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,833 | 1.4 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,807 | 1.3 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES |
1,726 | 1.3 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,685 | 1.3 |
所有者別状況
| 株式数比率(%) | |
|---|---|
| 金融機関 | 48.8 |
| 証券会社 | 3.2 |
| その他国内法人 | 7.7 |
| 外国人 | 28.0 |
| 個人・その他 | 11.9 |
| 自己株式 | 0.4 |





