 
			サステナビリティ
索引・データ等
ESG情報インデックス
| 項目 | 方針・考え方 | 体制 | 指標 | 取り組み | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | トップメッセージ | ● | - | - | - | 
| 行動指針とサステナビリティ推進体制 | ● | ● | - | - | |
| マテリアリティ (重要課題)とSDGs | ● | - | - | - | |
| 価値創造プロセス | ● | - | - | - | |
| ステークホルダーへのコミットメントと対話 | ● | - | - | - | |
| 外部イニシアティブへの参画 | ● | - | - | - | |
| 人権の尊重 | ● | ● | - | ● | |
| TCFD・TNFD提言に沿った情報開示 | ● | ● | ● | ● | |
| レスポンシブル・ケアマネジメント | ● | ● | ● | ● | |
| E(環境) | 気候変動の緩和 | ● | ● | ● | |
| 気候変動への適応 | ● | - | ● | ||
| 産業廃棄物・汚染物質の排出削減 | ● | ● | ● | ||
| 化学物質の管理 | ● | - | ● | ||
| 水資源の保全 | ● | ● | ● | ||
| 生物多様性への取り組み | ● | - | - | ● | |
| 事業活動による環境負荷 | - | - | ● | - | |
| 環境会計 | - | - | ● | - | |
| 環境配慮型製品・サービスの提供 | ● | - | - | ● | |
| S(社会) | 人材の確保・育成 | ● | - | ● | ● | 
| ダイバーシティの推進 | ● | - | ● | ● | |
| 働きやすい職場づくり | ● | - | ● | ● | |
| 従業員の健康維持向上 | ● | ● | ● | ● | |
| 保安防災・労働安全衛生の推進 | ● | ● | ● | ● | |
| 安全会計 | - | - | ● | - | |
| 健康問題への貢献 | ● | - | - | ● | |
| 生活の質の向上への貢献 | ● | - | - | ● | |
| スマート社会への貢献 | ● | - | - | ● | |
| 食糧問題への貢献 | ● | - | - | ● | |
| 地域社会への貢献 | ● | - | - | ● | |
| G(ガバナンス) | コーポレート・ガバナンス | ● | ● | ● | ● | 
| リスクマネジメント | ● | ● | - | ● | |
| コンプライアンス | ● | ● | ● | ● | |
| 公正な取引の推進 | ● | - | ● | ● | |
| サステナブル調達の推進 | ● | - | - | ● | |
| 製品の品質向上 | ● | ● | ● | ● | |
| 統合レポート | |||||
| GRI対照表 | |||||
| SASB対照表 | |||||
| ESG関連データ | |||||
| 第三者検証 | |||||
| 外部からの評価 | |||||
| サステナビリティサイト編集方針 | |||||






 閉じる
閉じる
