サステナビリティ
索引・データ等
ESG関連データ
カバー率
| 2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 連結の売上高に占める日産化学株式会社単体の売上高比率※1(%) | 80.3 | 79.9 | 80.2 | 集計中 |
- 対象範囲に「単体」 と記載されている場合のカバー率は※1となります。
- 対象範囲に「連結」 と記載されている場合のカバー率は100%となります。
環境データ
温室効果ガス
スコープ1+2
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 (達成年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー起源CO2(t-CO2e) | 単体 | 180,703 | 175,317 | 180,163 | 集計中 | - |
| 非エネルギー起源CO2(t-CO2e) | 単体 | 25,237 | 22,895 | 27,176 | 集計中 | - |
| N2O(t-CO2e) | 単体 | 121,457 | 86,703 | 70,179 | 集計中 | - |
| CH4(t-CO2e) | 単体 | 93 | 120 | 123 | 集計中 | - |
| HFCs(t-CO2e) | 単体 | 59 | 70 | 101 | 集計中 | - |
| PFCs(t-CO2e) | 単体 | 96 | 128 | 120 | 集計中 | - |
| SF6(t-CO2e) | 単体 | 18 | 23 | 18 | 集計中 | - |
| NF3(t-CO2e) | 単体 | 0 | 64 | 32 | 集計中 | - |
| 合計(t-CO2e) | 単体 | 327,663 | 285,320 | 277,912 | 336,198 | 254,377 (2027) |
| スコープ1(t-CO2e) | 単体 | 223,388 | 174,133 | 166,980 | 229,594 | - |
| スコープ2 (マーケットベース)(t-CO2e) | 単体 | 104,275 | 111,187 | 110,932 | 106,604 | - |
| 売上高あたり排出量原単位(※1) | 単体 | 1.79 | 1.58 | 1.38 | 集計中 | - |
| 原単位指数 (2013年度を100とした売上高あたり排出量原単位の比率) |
単体 | 47 | 42 | 37 | 集計中 | - |
| 製品1tあたり排出量原単位(※2) | 単体 | 0.582 | 0.595 | 0.517 | 集計中 | - |
- 1 排出量 (t-CO2e) / 単体の売上高 (百万円)
- 2 排出量 (t-CO2e) / 単体の製品生産量 (t)
スコープ3
| カテゴリ | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 購入した製品・サービス(t-CO2e) | 単体 | 596,887 | 626,322 | 637,059 | 434,050 |
| 資本財(t-CO2e) | 単体 | 57,776 | 66,129 | 65,493 | 86,395 |
| スコープ1, 2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動(t-CO2e) | 単体 | 21,612 | 21,928 | 22,400 | 26,666 |
| 輸送・配送 (上流)(t-CO2e) | 単体 | 56,330 | 56,240 | 63,212 | 39,752 |
| 事業から出る廃棄物(t-CO2e) | 単体 | 11,313 | 10,258 | 13,343 | 9,877 |
| 出張(t-CO2e) | 単体 | 1,163 | 2,629 | 2,939 | 3,599 |
| 雇用者の通勤(t-CO2e) | 単体 | 756 | 782 | 903 | 920 |
| リース資産 (上流)(t-CO2e) | 単体 | スコープ1,2に含まれるため算定せず | |||
| 輸送・配送 (下流)(t-CO2e) | 単体 | 1,904 | 1,958 | 1,937 | 2,126 |
| 販売した製品の加工(t-CO2e) | 単体 | 71,471 | 80,845 | 78,481 | 72,920 |
| 販売した製品の使用(t-CO2e) | 単体 | 62,216 | 56,688 | 49,834 | 51,546 |
| 販売した製品の廃棄(t-CO2e) | 単体 | 3,437 | 3,302 | 3,584 | 3,908 |
| リース資産 (下流)(t-CO2e) | 単体 | 181 | 180 | 59 | 42 |
| フランチャイズ(t-CO2e) | 単体 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
| 投資(t-CO2e) | 単体 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
| 合計※1(t-CO2e) | 単体 | 885,046 | 927,262 | 939,244 | 731,832 |
- 1 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しないところがあります。
エネルギー
エネルギー消費
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 購入・消費した非再生可能燃料 (A) (原子力、石炭、石油、天然ガスなど)(MWh) | 単体 | 410,828 | 338,356 | 380,562 | 集計中 |
| 購入した非再生可能電力 (B)(MWh) | 単体 | 207,208 | 216,478 | 222,642 | 集計中 |
| 非化石証書購入量 (C)(MWh) | 単体 | 151 | 119 | 9,171 | 集計中 |
| 購入した蒸気、熱、冷却、その他非再生可能エネルギー (D)(MWh) | 単体 | 20,537 | 28,398 | 32,692 | 集計中 |
| 購入または創出した再生可能エネルギー (E) (風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱など)(MWh) |
単体 | 24,813 | 136 | 154 | 集計中 |
| 販売した非再生可能エネルギー (F) (電力・加熱・冷却)(MWh) | 単体 | 13,475 | 13,649 | 17,672 | 集計中 |
| 非再生可能エネルギー消費合計 (A+B+D-C-F)※2(MWh) | 単体 | 624,947 | 569,464 | 609,053 | 集計中 |
- 1 四捨五入の関係で、各項目の計算と合計が一致しないところがあります。
エネルギー消費(原油換算)
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製造・研究および事務部門(千kL) | 単体 | 90.6 | 87.7 | 87.6 | 87.4 |
| 原単位指数 (2013年度を100とした、エネルギー使用量 / 売上高の比率) |
単体 | 63.3 | 62.0 | 55.6 | 集計中 |
| 物流部門(千kL) | 単体 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 集計中 |
| 原単位(kL/百万トンキロ) | 単体 | 33.3 | 33.6 | 32.7 | 集計中 |
エネルギー費用
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー費用(百万円) | 単体 | 13,097 | 11,278 | 12,117 | 集計中 |
産業廃棄物・汚染物質
廃棄物
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 (達成年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物発生量※1(トン) | 単体 | 32,489 | 24,563 | 26,195 | 27,121 | - |
| 再資源化量(トン) | 単体 | 6,040 | 5,595 | 5,853 | 5,499 | - |
| 最終処分量(トン) | 単体 | 626 | 488 | 494 | 1,138 | 414 (2027) |
| エネルギ-回収を伴う焼却量(トン) | 単体 | 247 | 154 | 158 | 279 | - |
| エネルギ-回収を伴わない焼却量(トン) | 単体 | 9,866 | 8,356 | 10,254 | 8,622 | - |
| その他の処分方法 (中和、破砕、脱水、機械乾燥等)(トン) | 単体 | 15,710 | 9,970 | 9,437 | 11,583 | - |
| 処分方法不明(トン) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最終処分割合※2(%) | 単体 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | - |
- 1 四捨五入の関係で、再資源化量~処分方法不明の和と一致しないところがあります。
- 2 最終処分量/外部への産業廃棄物排出量x100
特別管理産業廃棄物
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総排出量※1(トン) | 単体 | 6,717 | 5,971 | 7,083 | 5,645 |
| 埋立量(トン) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル量(トン) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギ-回収を伴う焼却量(トン) | 単体 | 134 | 47 | 110 | 277 |
| エネルギ-回収を伴わない焼却量(トン) | 単体 | 3,495 | 3,093 | 4,004 | 1,961 |
| その他の処分方法 (中和、油水分離、脱水等)(トン) | 単体 | 3,089 | 2,831 | 2,968 | 3,407 |
| 処分方法不明(トン) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 四捨五入の関係で、埋立量~処分方法不明の和と一致しないところがあります。
プラスチック使用製品産業廃棄物等
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 (達成年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック使用製品産業廃棄物等量(トン) | 単体 | 830 | 592 | 656 | 644 | - |
| 再資源化等率(%) | 単体 | 55 | 53 | 57 | 59 | 50(2027) |
大気排出
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揮発性有機化合物 (VOC)(トン) | 単体 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 集計中 |
| NOx(トン) | 単体 | 96 | 63 | 72 | 集計中 |
| SOx(トン) | 単体 | 19 | 23 | 29 | 集計中 |
| ばいじん(トン) | 単体 | 7 | 8 | 10 | 集計中 |
排水の管理
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| COD(トン) | 単体 | 259 | 139 | 160 | 172 |
| 全リン(トン) | 単体 | 13 | 7 | 19 | 24 |
| 全窒素(トン) | 単体 | 2,413 | 1,686 | 2,596 | 2,173 |
PRTR対象物質
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTR対象物質排出量(トン) | 大気 | 単体 | 1.3 | 2.7 | 3.5 | 集計中 |
| 水域 | 単体 | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 集計中 | |
| 土壌 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 集計中 | |
| 合計※1 | 単体 | 1.7 | 3.0 | 3.6 | 集計中 | |
- 1 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しないところがあります。
水資源
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水資源投入量(千m3) | 都市用水 (水道水) | 単体 | 74 | 71 | 84 | 93 |
| 表流水 (川・湖など) | 単体 | 25,604 | 24,328 | 24,718 | 24,143 | |
| 地下水 | 単体 | 16,233 | 15,020 | 15,697 | 15,529 | |
| 合計 | 単体 | 41,911 | 39,419 | 40,499 | 39,765 | |
| 水ストレス地域から※1 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放流水量※2※3(千m3) | 単体 | 37,463 | 35,656 | 37,010 | 35,474 | |
| 消費量※4(千m3) | 単体 | 4,448 | 3,763 | 3,489 | 4,291 | |
| リサイクルした水の量(千m3) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リサイクル率(%) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 1 当社の製造施設のある地域 (袖ケ浦(千葉)、埼玉、富山、名古屋、小野田(山口)) は水ストレス地域ではないと評価しております。
- 2 表流水または地下水のうち、もとと同等かそれを上回る品質で取水源に戻される水
- 3 富山工場での排水量算出方法の変更のため、修正
- 4 都市用水 + 表流水 + 地下水 – 放流水量
原材料・生産量
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投入原材料(トン) | 単体 | 423,024 | 439,512 | 498,122 | 集計中 |
| 生産量(トン) | 単体 | 563,130 | 479,480 | 537,608 | 集計中 |
環境会計・安全会計
環境会計
| 分類 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||
| 事業エリア内(百万円) | 公害防止 | 単体 | 146 | 125 | 80 | 96 | 108 | 69 | 集計中 | 集計中 |
| 地球環境保全 | 単体 | 183 | 337 | 70 | 276 | 11 | 321 | 集計中 | 集計中 | |
| 資源循環 | 単体 | 0 | 746 | 0 | 628 | 0 | 660 | 集計中 | 集計中 | |
| 上・下流(百万円) | 単体 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 18 | 集計中 | 集計中 | |
| 管理活動(百万円) | 単体 | 0 | 499 | 0 | 501 | 0 | 491 | 集計中 | 集計中 | |
| 研究開発(百万円) | 単体 | 41 | 714 | 76 | 709 | 12 | 665 | 集計中 | 集計中 | |
| 社会活動(百万円) | 単体 | 0 | 52 | 0 | 65 | 0 | 39 | 集計中 | 集計中 | |
| 環境損傷(百万円) | 単体 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 集計中 | 集計中 | |
| 合計※(百万円) | 単体 | 370 | 2,491 | 227 | 2,291 | 131 | 2,262 | 集計中 | 集計中 | |
- 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しないところがあります。
環境保全・経済効果
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全対策に伴う経済効果(百万円) | 単体 | 94 | 118 | 84 | 集計中 |
安全会計
| 分類 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||
| 保安防災 (百万円) |
単体 | 2,617 | 4,169 | 2,275 | 4,184 | 3,097 | 1,837 | 集計中 | 集計中 |
| 労働安全 (百万円) |
単体 | 320 | 19 | 215 | 58 | 229 | 40 | 集計中 | 集計中 |
| 管理活動 (百万円) |
単体 | 0 | 487 | 0 | 506 | 0 | 487 | 集計中 | 集計中 |
| 社会活動 (百万円) |
単体 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 23 | 集計中 | 集計中 |
| 合計※ (百万円) |
単体 | 2,937 | 4,697 | 2,490 | 4,770 | 3,326 | 2,388 | 集計中 | 集計中 |
- 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しないところがあります。
ISO14001 取得
| エリア | 取得年月 | 審査登録機関 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 袖ケ浦工場 | 2002年10月 | 日本化学キューエイ株式会社 | JCQA-E-0408 |
| 埼玉工場 | 2000年10月 | 日本化学キューエイ株式会社 | JCQA-E-0182 |
| 富山工場 | 2003年3月 | 日本化学キューエイ株式会社 | JCQA-E-0456 |
| 名古屋工場 | 2001年7月 | 日本化学キューエイ株式会社 | JCQA-E-0271 |
| 小野田工場 | 2000年10月 | 日本化学キューエイ株式会社 | JCQA-E-0180 |
| NCアグロ函館 | 2005年12月 | 日本化学キューエイ株式会社 | JCQA-E-0771 |
| Nissan Chemical America Corporation | 2023年8月 | BSI | EMS 783845 |
| NCK Co,、Ltd. | 2008年3月 | European Quality Assurance | EA080085 |
| カバー率※ | 62% | ||
- 当社及び連結子会社が所有する製造施設数に占める、ISO14001取得施設数の割合。
日産化学株式会社単体でのカバー率 (製造施設数に占める、ISO14001取得施設数の割合) は100%
環境事故・環境法令違反
| 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大な環境事故件数(件) | 連結 | 0 | 1※1 | 1※2 | 0 | |
| 重大な環境法令違反件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち、水資源に関する法令違反件数 (水質・水量など)(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境法令違反に関連する罰金やペナルティ(円) | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 1 名古屋工場にてアース材の断裂によるアース不良が原因と考えられる火災が生じました。一時的に煤が工場敷地外へ飛散しましたが、排水等への影響、近隣への大きな影響はありませんでした。
https://www.nissanchem.co.jp/news_release/news/n2023_11_17.pdf - 2 名古屋工場にて、排ガスラインの流通不良により系内圧力が上昇し、安全弁から三酸化硫黄ガスの放出がありました。工場敷地外周辺への影響はありませんでした。
https://www.nissanchem.co.jp/news_release/news/n2024_04_30.pdf
社会性データ
従業員の状況 (特に記載のない場合は、各年度3月31日時点でのデータ)
| 指標 | 区分 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 (達成年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正社員 (職種別) | 総合職 | 男性(人) | 単体 | 981 | 1,001 | 1,029 | 1,046 | - |
| 女性(人) | 単体 | 121 | 134 | 143 | 158 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 1,102 | 1,135 | 1,172 | 1,204 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 11.0 | 11.8 | 12.2# | 13.1 | 13 (2025) |
||
| 一般職 | 男性(人) | 単体 | 733 | 749 | 745 | 773 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 124 | 127 | 127 | 130 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 857 | 876 | 872 | 903 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 14.5 | 14.5 | 14.6# | 14.4 | - | ||
| 全体 | 男性(人) | 単体 | 1,714 | 1,750 | 1,774 | 1,819 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 245 | 261 | 270 | 288 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 1,959 | 2,011 | 2,044 | 2,107 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 12.5 | 13.0 | 13.2# | 13.7 | - | ||
| 臨時雇用者数※(人) | 単体 | 217 | 215 | 204 | 192 | - | ||
| 派遣社員(人) | 男性 | 単体 | 28 | 27 | 28 | 36 | - | |
| 女性 | 単体 | 125 | 130 | 134 | 147 | - | ||
| 合計 | 単体 | 153 | 157 | 162 | 183 | - | ||
- 年間の平均人数
#は第三者保証対象項目 |
(第三者検証報告書) |
|---|
過年度の検証報告書、保証対象指標およびクライテリアはこちらから
年齢
| 指標 | 区分 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年齢(歳) | 男性 | 単体 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.2 | |
| 女性 | 単体 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 38.7 | ||
| 全体 | 単体 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.8 | ||
| 年齢構成 (正社員)(人) | 20代以下 | 単体 | 364 | 377 | 386 | 411 | |
| 30代 | 単体 | 601 | 604 | 580 | 575 | ||
| 40代 | 単体 | 520 | 503 | 520 | 525 | ||
| 50代 | 単体 | 465 | 506 | 532 | 546 | ||
| 60代以上 | 単体 | 9 | 21 | 26 | 50 | ||
管理職※
| 指標 | 区分 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 (達成年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課長職相当以上部長職相当未満 | 男性(人) | 単体 | 485 | 489 | 510 | 521 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 17 | 23 | 26 | 31 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 502 | 512 | 536 | 552 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 3.4 | 4.5 | 4.9# | 5.6 | - | ||
| 部長相当職以上 | 男性(人) | 単体 | 71 | 75 | 76 | 79 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 73 | 77 | 79 | 82 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 2.7 | 2.6 | 3.8# | 3.7 | - | ||
| 全体 | 男性(人) | 単体 | 556 | 564 | 586 | 600 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 19 | 25 | 29 | 34 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 575 | 589 | 615 | 634 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 7.0 (2030) |
||
- 2022年度より人事制度改定に伴い部長相当職以上の基準を見直し
#は第三者保証対象項目 |
(第三者検証報告書) |
|---|
過年度の検証報告書、保証対象指標およびクライテリアはこちらから
障がい者
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者雇用率※(%) | 単体 | 2.74 | 2.86 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | |
| (法定雇用率)(%) | (2.30) | (2.30) | (2.50) | (2.50) | - | ||
- 各年度6月1日時点でのデータ
採用
| 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入社員 (新卒)※1 | 総合職 | 男性(人) | 単体 | 25 | 39 | 26 | 30 | - |
| 女性(人) | 単体 | 13 | 13 | 16 | 14 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 38 | 52 | 42 | 44 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 34.2 | 25.0 | 38.1 | 31.8 | 30 | ||
| 一般職 | 男性(人) | 単体 | 15 | 16 | 17 | 15 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 17 | 19 | 18 | 17 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 11.8 | 15.8 | 5.6 | 11.8 | - | ||
| 全体 | 男性(人) | 単体 | 40 | 55 | 43 | 45 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 15 | 16 | 17 | 16 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 55 | 71 | 60 | 61 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 27.3 | 22.5 | 28.3 | 26.2 | - | ||
| 新入社員(キャリア採用)※2 | 総合職 | 男性(人) | 単体 | 21 | 40 | 24 | 27 | - |
| 女性(人) | 単体 | 1 | 6 | 5 | 3 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 22 | 46 | 29 | 30 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 4.5 | 13.0 | 17.2 | 10.0 | - | ||
| 一般職 | 男性(人) | 単体 | 17 | 16 | 5 | 23 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 21 | 18 | 7 | 29 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 19.0 | 11.1 | 28.6 | 20.7 | - | ||
| 全体 | 男性(人) | 単体 | 38 | 56 | 29 | 50 | - | |
| 女性(人) | 単体 | 5 | 8 | 7 | 9 | - | ||
| 合計(人) | 単体 | 43 | 64 | 36 | 59 | - | ||
| 女性比率(%) | 単体 | 11.6 | 12.5 | 19.4 | 15.3 | - | ||
| 定年退職者再雇用(人) | 単体 | 106 | 95 | 95 | 73 | - | ||
| 定年退職者再雇用率(%) | 単体 | 86 | ※3 | 85 | ※3 | - | ||
- 1 翌年度4月に入社した人数
- 2 4月~翌年3月に入社した人数
- 3 2023年4月から定年年齢を2年に1歳ずつ引き上げ、最終的に満65歳を定年とする予定。よって、新たな再雇用者が発生しない年度もあり
人材育成
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正社員1人当たり研修・人材開発平均研修時間(時間) | 単体 | 5 | 9 | 10 | 11 |
- 2022年度は人事制度改定に伴い各種研修を延期
ワーク・ライフ・バランス
超過勤務・有給休暇
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 (達成年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月平均時間外労働(時間) | 単体 | 17.7 | 16.5 | 16.9 | 18.8 | - | |
| 年次有給休暇取得率※(%) | 単体 | 80.6 | 85.1 | 82.2 | 77.0 | 80 (2027) |
|
- 管理職も含めた数値で記載
育児
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 (達成年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産前産後休暇取得開始※(人) | 単体 | 12 | 13 | 12 | 15 | - | |
| 育児休業取得開始※(人) | 男性 | 単体 | 24 | 38 | 49 | 52 | - |
| 女性 | 単体 | 11 | 11 | 14 | 19 | - | |
| 育児休業取得率(%) | 男性 | 単体 | 41.4 | 52.8 | 73.1 | 75 | 90 (2030) |
| 女性 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 出産・育児休暇取得後の復職率(%) | 男性 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 女性 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 出産・育児休暇取得後の定着率(%) | 男性 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 女性 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 育児短時間勤務取得(人) | 男性 | 単体 | 1 | 4 | 3 | 5 | - |
| 女性 | 単体 | 17 | 21 | 21 | 24 | - | |
- 前年度から年度をまたいだ休職者は含まない
報酬
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与(千円) | 単体 | 8,257 | 8,439 | 8,453 | 8,707 | |
| 男女の賃金差異※(%) | 正規雇用労働者 | 単体 | 72.9 | 73.1 | 74.9 | 76.8 |
| パート・有期労働者 | 単体 | 55.8 | 59.9 | 64.1 | 68 | |
| 全労働者 | 単体 | 64.7 | 64.8 | 66.6 | 68.8 | |
- 男女の賃金差異は、主に等級別人数構成と勤続年数の差により発生。2024年度、正規雇用労働者の男女の賃金差異(74.9%)について、管理職の男女の賃金差異は86.6%、管理職以外の男女の賃金差異は86.5%
勤続・離職
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均勤続年数(年) | 男性 | 単体 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 |
| 女性 | 単体 | 13.8 | 13.7 | 13.2 | 13.1 | |
| 全体 | 単体 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | |
| 自己都合退職(人) | 単体 | 32 | 47 | 45 | 35 | |
| 会社都合退職(人) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の退職(人) | 単体 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 合計(人) | 単体 | 33 | 49 | 45 | 36 | |
| 退職者数 (年代別)(人) | 10代 | 単体 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20代 | 単体 | 10 | 14 | 16 | 9 | |
| 30代 | 単体 | 14 | 24 | 21 | 18 | |
| 40代 | 単体 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| 50代 | 単体 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 60代 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 退職者数 (ジェンダー別)(人) | 男性 | 単体 | 25 | 43 | 37 | 31 |
| 女性 | 単体 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
| 退職者数 (職種別)(人) | 総合職 (管理職) |
単体 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 総合職 (管理職以外) |
単体 | 14 | 31 | 28 | 16 | |
| 一般職 | 単体 | 12 | 12 | 11 | 13 | |
| 離職率(%) | 単体 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | |
| 自己都合退職による離職率(%) | 単体 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | |
| 入社3年後までの離職(人) | 単体 | 1 | 5 | 5 | 9 | |
| 入社3年後までの離職率(%) | 単体 | 1.6 | 9.3 | 8.6 | 22.0 | |
| 転籍(人) | 単体 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
結社の自由
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組合加入者数※1(人) | 単体※3 | 1,502 | 1,521 | 1,547 | 1,571 |
| 組合員比率※2(%) | 単体※3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 1 各年度3月31日時点での人数
- 2 組合加入者数/有資格者数 (管理職や協定で定められた人を除く)
- 3 一部関係会社を含む
労働安全衛生
| 指標 | 対象 範囲 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 (達成年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO45001 (OHSAS18001(労働安全衛生マネジメントシステム)) 認証を受けた サイトの割合(%) |
単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 業務関連の死亡事故等、重大事故件数(件) | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (継続) |
|
| 労働関連の死亡者数(人) | 正社員 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (継続) |
| 派遣社員 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 集計中 | 0 (継続) |
|
| 休業災害度数率※1※2(※3) | 正社員 | 単体 | 0.99 | 1.95 | 0 | 0.63 | 0 (継続) |
| 派遣社員 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 集計中 | 0 (継続) |
|
| 休業災害強度率※1※2(※4) | 正社員 | 単体 | 0.084 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 (継続) |
| 100万労働時間あたり職業病発生頻度 | 単体 | 0.55 | 0 | 0 | 集計中 | 0 (継続) |
|
| 100万労働時間あたりのティア1プロセス安全事故の件数 | 単体 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 (継続) |
