
IR情報
投資家の皆様へ
もっと日産化学を知っていただくために
業績・財務
セグメント情報
セグメント別売上高、営業利益、営業利益率、資産、ROA
(単位:億円)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
売上高 (1) | 化学品 | 345 | 355 | 343 | 343 | 348 | |
機能性材料 | 374 | 428 | 494 | 518 | 528 | ||
農業化学品 | 354 | 391 | 457 | 475 | 520 | ||
医薬品 | 127 | 116 | 88 | 87 | 80 | ||
卸売 | 466 | 507 | 544 | 556 | 552 | ||
その他 | 212 | 214 | 209 | 209 | 240 | ||
調整額 | -340 | -374 | -423 | -419 | -465 | ||
合計 | 1,538 | 1,637 | 1,712 | 1,769 | 1,803 | ||
営業利益 (2) | 化学品 | 19 | 19 | 19 | 39 | 38 | |
機能性材料 | 72 | 88 | 120 | 120 | 125 | ||
農業化学品 | 50 | 62 | 92 | 108 | 132 | ||
医薬品 | 52 | 49 | 23 | 20 | 17 | ||
卸売 | 13 | 14 | 15 | 18 | 17 | ||
その他 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | ||
調整額 | -19 | -19 | -24 | -24 | -25 | ||
合計 | 195 | 222 | 253 | 286 | 314 | ||
営業利益率 (3) | 化学品 | 5.5% | 5.4% | 5.5% | 11.4% | 10.9% | |
機能性材料 | 19.3% | 20.6% | 24.3% | 23.2% | 23.7% | ||
農業化学品 | 14.1% | 15.9% | 20.1% | 22.7% | 25.4% | ||
医薬品 | 40.9% | 42.2% | 26.1% | 23.0% | 21.3% | ||
卸売 | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 3.1% | ||
その他 | 3.3% | 3.7% | 2.9% | 2.4% | 4.2% | ||
合計 | 12.7% | 13.6% | 14.8% | 16.2% | 17.4% | ||
2014 | 2015 | 2016 | |||||
セグメント資産 (4) | 化学品 | 252 | 11.3% | 266 | 11.7% | 261 | 11.3% |
機能性材料 | 439 | 19.6% | 409 | 17.9% | 480 | 20.7% | |
農業化学品 | 536 | 23.9% | 529 | 23.2% | 556 | 24.0% | |
医薬品 | 114 | 5.1% | 111 | 4.9% | 102 | 4.4% | |
卸売 | 185 | 8.3% | 195 | 8.5% | 198 | 8.5% | |
その他 | 99 | 4.4% | 101 | 4.4% | 107 | 4.6% | |
調整額 | 614 | 27.4% | 671 | 29.4% | 613 | 26.5% | |
合計 | 2,239 | 100% | 2,282 | 100.0% | 2,317 | 100.0% | |
ROA (5) = (2)/(4) |
化学品 | 7.5% | 14.7% | 14.6% | |||
機能性材料 | 27.3% | 29.3% | 26.0% | ||||
農業化学品 | 17.2% | 20.4% | 23.7% | ||||
医薬品 | 20.2% | 18.0% | 16.7% | ||||
卸売 | 9.2% | 9.2% | 8.6% | ||||
その他 | 6.1% | 5.0% | 9.3% | ||||
合計 | 11.3% | 12.5% | 13.6% | ||||
- (1)売上高はセグメント間の内部売上高又は振替高を含む
- (2)2011年までは旧セグメント、2012年以降は新セグメント
セグメント変更内容
組織改訂に伴い、旧セグメントでは化学品セグメントに含まれていたファインテックを、新セグメントでは医薬セグメントに変更。
セグメント内容
報告セグメント | 主要製品・分野 |
---|---|
化学品事業 | 基礎化学品(メラミン、硫酸、硝酸、アンモニア等) ファインケミカル(封止材用等特殊エポキシ、難燃剤、殺菌消毒剤等) |
機能性材料事業 | ディスプレイ材料(液晶表示用材料ポリイミド等) 半導体材料(半導体用反射防止コーテイング材等) 無機コロイド(電子材料用研磨剤、各種表面処理剤等) |
農業化学品事業 | 農薬(除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、植物成長調整剤) 動物用医薬品原薬 |
医薬品事業 | 高コレステロール血症治療薬原薬 ファインテック(医薬品研究開発参加型事業) |
卸売事業 | 卸売等 |
その他の事業 | 肥料(高度化成等)、造園緑化、環境調査、運送、 プラントエンジニアリング等 |