
ヘルスケア事業 ファインテック®
製造設備
開発用プラントの主要設備と仕様
小野田工場(山口県)
機器 | 容量 | 材質 | 基数 | 温度(℃) | 備考 |
反応槽 | 100L | GL | 1 | -15~130 | |
200L | テフロン | 1 | -15~130 | ||
300L | テフロン | 1 | -15~80 | ||
500L | GL | 2 | -15~130 | ||
1,000L | SUS316L | 1 | -15~100 | ||
1,000L | GL | 1 | -15~130 | ||
2,000L | テフロン | 1 | -15~130 | ||
2,500L | テフロン | 1 | -15~130 | ||
低温反応槽 | 20L | GL | 1 | -80~60 | |
40L | SUS304 | 1 | -80~60 | ||
100L | GL | 1 | -80~30 | ||
200L | GL | 1 | -80~30 | ||
500L | SUS316L, GL | 2 | -80~30 | ||
加圧反応槽 | 100L | GL | 1 | -15~130 | 0.98MPa |
500L | GL | 1 | -15~130 | 0.98MPa | |
晶析槽 | 10L | GL | 1 | -15~130 | |
100L | テフロン | 1 | -15~130 | ||
500L | テフロン, GL | 2 | -15~130 | ||
1,000L | GL | 1 | -15~130 | ||
2,500L | テフロン | 1 | -15~130 | ||
加圧ろ過器 | 5L (0.03m2) |
SUS304 | 1 | RT | 0.2MPa |
20L (0.1m2) |
テフロン | 2 | RT | 0.2MPa | |
50L (0.1m2) |
GL | 1 | -15~80 | 0.2MPa | |
200L (0.4m2) |
GL | 1 | -15~80 | 0.2MPa | |
200L (0.4m2) |
GL | 1 | -15~80 | 0.2MPa | |
1200L (1m2) |
GL | 1 | -15~80 | 0.2MPa | |
ろ過乾燥機 | 1000L (1m2) |
ハステロイC | 1 | -15~80 | FV~0.2MPa |
2500L (2m2) |
SUS316L | 1 | -15~80 | FV~0.2MPa | |
カラム 精製装置 |
200mmID × 1,000mmL |
SUS316 | 2 | RT | 1.5MPa |
450mmID × 1,000mmID |
SUS316 | 1 | RT | 1MPa | |
600mmID × 1,000mmL |
SUS316 | 1 | RT | 1.5MPa | |
600mmID × 1,500mmL |
SUS316 | 3 | 0~40 | 3MPa | |
800mmID × 2,500mmID |
SUS316 | 1 | RT | 1MPa | |
その他 保有設備 |
・薄膜濃縮器 | GL | 3 | ― | ― |
・Evaporator 20L | GL | 3 | ― | ― | |
・Wall Wetter槽700L | GL | 1 | ― | ― | |
・ハイスピードミキサー | SUS304 | 1 | ― | ― | |
・解砕機 | SUS316L | 1 | ― | ― | |
・振動流動乾燥機 | SUS304 | 1 | ― | ― | |
・凍結乾燥機 | ― | 1 | ― | ― |
超低温反応槽、500L
クリーンルーム、クラス10万相当
カラム精製装置、600mmID×1,000mmL
その他 自社工場
商業生産品製造設備
お問い合わせ先
取扱事業部
- ヘルスケア事業部 ファインテック部