サステナビリティ
サステナビリティの全体像
| 工程 | 原材料 | 影響 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利用 | 陸上 生態系の利用 |
淡水 生態系の利用 |
海洋 生態系の利用 |
GHG排出 | 大気汚染 物質 |
水汚染 | 土壌汚染 | 固形 廃棄物 |
騒音、光害等 | |||
| 上流 | 原材料調達 | 石油・天然ガス | ||||||||||
| 鉱物 | ||||||||||||
| 原材料加工 | 石油・天然ガス | |||||||||||
| 鉱物 | ||||||||||||
| 中間製品製造 | ||||||||||||
| 自社 | 農業化学品の製造 | |||||||||||
| 下流 | 農業化学品の使用 | |||||||||||
凡例:
極高、
高、
中、
低、
極低
使用ツール:ENCORE





