
サステナビリティ
サステナビリティの全体像
拠点名 | 影響を受けやすい場所 | |||
---|---|---|---|---|
生態系の完全性 | 生物多様性の重要性 | 水リスク | 生態系サービス提供の重要性 | |
埼玉工場 | 生態系の完全性が低下している地域ではない | 保護地域等から離れており生物多様性の重要性は低い | 洪水リスクが高い | 先住民族/地域コミュニティの権利侵害の事例なし |
小野田工場 | 保護地域等に近く生物多様性の重要性は高い | |||
NCアグロ函館株式会社 | 洪水リスクが中程度 | |||
Nissan Bharat Rasayan PVT. LTD. | 保護地域等から離れており生物多様性の重要性は低い | 水質リスクが極めて高い 水不足、洪水リスクが高い |
使用ツール:WWF Risk Filter Suite、Global Forest Watch map