
サステナビリティ
サステナビリティの全体像
社会変化 | 要因 | バリューチェーン | リスク/機会 | 対象事業 | 事業への影響 | 影響度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030年 | 2050年 | ||||||
環境保全のための自社の活動および規制強化の高まり(移行) |
自然関連の規制強化 | 上流 | リスク | 全 | 原材料調達・加工、中間品製造における環境法令の規制強化による原材料調達費増加 | 高 | 高 |
自社 | 汚染に関する規制強化による製造工場での操業コスト増加 | 中 | 高 | ||||
プラスチック税の導入による操業コスト増加、バイオマスプラスチックやその他循環素材の導入による生産設備の入れ替えや包材の変更によるコスト発生 | 中 | 高 | |||||
自然関連への取り組みに対する投資家等からの要請の高まり | 自社 | リスク | 全 | 化石由来原材料の大量使用などの対策が遅れることによるESG評価や評判の悪化および時価総額の減少、資金調達の難化 | 高 | 高 | |
機会 | 先進的な取り組みや情報開示によるESG評価や評判向上、時価総額増加 | 高 | 高 | ||||
下流 | リスク | 農 | 製品の安全性に関するレピュテーションリスク | 中 | 中 | ||
環境配慮要請の高まりに伴うマーケット変化 | 下流 | リスク | 農 | 農薬使用量規制の導入による農業化学品の売上減少 | 高 | 高 | |
有機飲料・食品市場の拡大に伴う農薬の使用量削減、農業化学品の売上減少 | 高 | 高 | |||||
ビックデータやドローン、農場管理ソフトウェアなどの各種テクノロジーの活用に伴う農薬の使用量削減、農薬の売上減少 | 高 | 高 | |||||
機会 | 生物農薬などの需要増加、新規農薬の開発機会増加 | 中 | 高 | ||||
スマート農業(ドローンによる農薬散布※等)に適応した新規農薬の売上増加(※農薬使用量削減に寄与) | 高 | 高 | |||||
人口増加に伴う食料生産のため、農地拡大を必要とする国・地域、農作物における農薬※の売上増加(※農地拡大防止のため、収穫量向上に寄与、かつ環境リスクが低い製品) | 高 | 高 | |||||
スマート農業、品種改良等の農業関連の技術開発への投資を行う等、農薬以外の農業ビジネスによる売上増加 | 中 | 中 | |||||
移行・物理 |
生態系サービスの劣化および環境配慮要請の高まりに伴うマーケットの変化 | 上流 | 機会 | 全 | バイオマス由来原料への切り替えによる低炭素製品の売上増加 | 中 | 高 |
環境の劣化・気温の上昇(物理) |
生態系サービスの劣化 | 上流 | リスク | 全 | 原材料調達・加工・中間品製造における水不足、洪水等による原材料調達費増加、中断や生産制限による供給量不足 | 高 | 高 |
自社 | 農 | 干ばつや熱波など、水不足による生産能力の低下(冷却能力不足など)、および製品・材料管理コストの増加 | 低 | 低 | |||
生態系サービスの劣化に伴うマーケットの変化 | 下流 | リスク | 農 | 豪雨/洪水の頻度・強度増大や灌漑用水の確保困難、気温上昇による農作物の分布の変化、作付面積の減少 | 低 | 低 | |
機会 | 害虫・雑草・病原菌の増加や抵抗性の発現による既存製品の売上増加、新規農薬の開発機会増加 | 高 | 高 |
対象事業 全:全事業・企画本部 農:農業化学品事業