
サステナビリティ
サステナビリティの全体像
工程 | 原材料 | 依存 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供給サービス | 調整サービス | |||||||||||||
生産プロセス | 直接的影響の緩和 | 妨害から保護 | ||||||||||||
地下水 | 地表水 | 換気 ※1 |
水循環 | 水質 | 汚染物質の分解 | 大気や水による希釈 | ろ過 ※2 |
騒音や光害等の軽減 | 気候調節 ※3 |
洪水や暴風雨 | 土壌侵食 | |||
上流 | 原材料調達 | 石油・天然ガス | ||||||||||||
鉱物 | ||||||||||||||
原材料加工 | 石油・天然ガス | |||||||||||||
鉱物 | ||||||||||||||
中間製品製造 | ||||||||||||||
自社 | 農業化学品の製造 | |||||||||||||
下流 | 農業化学品の使用 |
凡例:
極高、
高、
中、
低、
極低
使用ツール:ENCORE
- 1 換気:良好な室内空気環境にとって不可欠である自然または植栽による換気
- 2 ろ過:動植物や藻類による汚染物質のろ過、隔離、貯蔵、蓄積
- 3 気候調節:土壌や海洋などにおける二酸化炭素の長期貯蔵や、植生による気温・湿度・風速などの調整