
サステナビリティ
サステナビリティの全体像
範囲 | 単位 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 目標 (目標年) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 単体 | t-CO2e | 245,469 | 216,276 | 231,713 | 223,388 | 174,133 | - |
Scope2 | 単体 | t-CO2e | 117,926 | 102,182 | 113,623 | 104,275 | 111,187 | - |
Scope1+2 | 単体 | t-CO2e | 363,395 | 318,458 | 345,336 | 327,663 | 285,320 | 254,377 (2027) |
GHG排出量原単位※1 (Scope1+2) |
単体 | t-CO2e/ 百万円 |
2.33 | 1.96 | 2.03 | 1.79 | 1.58 | - |
Scope3※2 | 単体 | t-CO2e | 703,562 | 763,007 | 803,461 | 885,046 | 927,262 | - |
エネルギー原単位※3 | 単体 | ※4 | 82.8 | 76.2 | 81.5 | 63.3 | 62.0 | - |
Scope1 | 連結※5 | t-CO2e | 253,785 | 220,243 | 238,958 | 230,424 | 180,409 | - |
Scope2 | 連結※5 | t-CO2e | 128,647 | 116,516 | 124,663 | 115,893 | 124,730 | - |
Scope1+2※6 | 連結※5 | t-CO2e | 382,432 | 336,759 | 363,621 | 346,316 | 305,138 | - |
Scope1+2 の連結に 占める単体の割合 |
% | 95.0 | 94.6 | 95.0 | 94.6 | 93.5 | - |
- 1 排出量/売上高
- 2 カテゴリ別データ:https://www.nissanchem.co.jp/csr_info/index/esg_data.html
- 3 エネルギー使用量/売上高
- 4 2013年度を100とする
- 5 日産化学本体および、製造施設を有する連結子会社(日本肥糧、Nissan Chemical America Corporation、NCK Corporation)
- 6 四捨五入の関係で、上段のScope 1, Scope2 の和と一致しないところがあります。