
サステナビリティ
サステナビリティの全体像
マテリアリティ | 要素 | 当社の主な取り組み | 2021年度目標 | 2021年度の実績 | SDGsとの関連 |
---|---|---|---|---|---|
人々の豊かな暮らしに役立つ新たな価値の提供![]() |
健康問題への貢献 | 医療ニーズに対応する医薬品、先進医療に貢献する生体材料の創出 | 開発候補剤のライセンスアウト | ・抗不整脈薬:医師主導治験を完了 ・核酸医薬:新規共同創薬2テーマ開始 |
![]() |
新規医療材料の上市 | 新型コロナ感染症拡大の影響により、臨床試験遅延 | ||||
環境配慮型製品・サービスの提供 | ディーゼル車の排出ガス浄化用の高品位尿素の販売、未利用エネルギーの活用に資する環境発電材料の開発 | 新たな環境配慮型製品の上市 | ・有機薄膜太陽電池材料:有効性確認。評価継続 ・二次電池材料:サンプル評価拡大 ・ORGABEADS®:採用に向けて評価継続 |
||
生活の質の向上への貢献 | ペット向け動物用医薬品原薬の探索と提供、飲料水用殺菌消毒剤の販売 | 飲料水用殺菌消毒剤による貢献:2,500千人/年 | 760千人/年 | ||
スマート社会への貢献 | IoTに必要なセンサー材料、データ通信の大容量・高速化に寄与する配線材料の開発 | センサー、実装関連材の採用拡大ならびに光通信材の採用・上市 | ・CIS材料:売上高2018年比61%増 ・配線補助材料:製品化に向けて評価継続 ・光配線材料:製品化に向けて評価進展 ・FOWLP用RDL材料:材料改良検討継続 |
||
食糧問題への貢献 | 農作物の収量拡大と農業の省力化につながる農薬の供給、動物用医薬品原薬の家畜への展開 | 農薬売上高18年度比10%増 | 18年度比15.6%増 | ||
自社の事業基盤の強化![]() |
研究開発力の強化 | コア技術の深化、オープンイノベーションの推進、AIなど新技術の導入 | 21年度までの3年間における特許出願数1350件 | 19年度からの累計:1,256件出願 (2021年度:415件出願) |
![]() |
製品の品質向上 | 品質方針に基づく継続的なマネジメントシステムと業務の改善 | 21年度までの3年間における製造委託先への監査実施率80% | 83% | ||
従業員の健康維持向上 | 健康推進委員会による健康推進施策の検討、メンタルヘルスチェック | ホワイト500の継続取得 | 16年度より6年連続で取得 | ||
働きやすい職場づくり | ワークライフバランスの推進、ハラスメント対策、育児・介護支援 | 年次有給休暇取得率80%以上 | 76% | ||
人材の確保・育成 | 教育・能力研修の提供、海外留学制度の導入 | 一人当たり研修時間 17年度比10%増 | 9時間 (2017年度 11時間) | ||
ダイバーシティの推進 | 女性の活躍推進、外国人留学生の採用、障がい者雇用の推進 | 総合職に占める女性社員比率 10% | 11.1% | ||
公正な取引の推進 | 下請法やインサイダー取引規制に関する社内教育の実施 | 21年度までに、本体全箇所での法務相談会実施 | 100%(オフィス含め全箇所で実施完了) | ||
CSR調達の推進 | 取引先へのCSRに関する質問票調査、監査の実施 | CSRアンケート調査カバー率 90%(金額ベース) | 92.2% | ||
気候変動への適応 | 自然災害による工場の操業不能に備えたBCPの策定 | 経常利益50%を占める製品のBCP策定 | 経常利益76%を占める製品のBCP策定 | ||
レスポンシブル・ケア活動の継続的強化![]() |
気候変動の緩和 | 設備改善による省エネルギー化、GHG(温室効果ガス)排出量削減につながる燃料転換 | GHG排出量 13年度比△20% エネルギー原単位 13年度比20%改善 |
GHG排出量 13年度比△25% エネルギー原単位 13年度比△19% |
![]() |
労働安全衛生の推進 | 労働安全マネジメントシステムの確立、安全への設備投資の実行 | 休業災害ゼロ | 休業災害1件 | ||
生物多様性への取り組み | ビオパークの運営、NPO法人「黒浜沼周辺の自然を大切にする会」の支援 | 本社・工場・研究所が所在する全ての都道府県での取り組み100% | 83% | ||
化学物質の管理 | 化学製品の全ライフサイクルにおける人の健康や環境への悪影響の最小化 | 全製造量の90%を占める製品の化学物質安全性要約書作成 | 90% | ||
産業廃棄物・汚染物質の排出削減 | 廃棄物の再利用や再資源化、中間処理方法の変更による最終処分量の削減 | リサイクル率 99.5%以上 排ガス(SOx+NOx)排出量13年度比△75% |
リサイクル率 97.2%※ 排ガス排出量 13年度比△73% |
- 2021年度から富山工場の残土を算定に追加