お問い合わせ HOME
go to english version
会社情報 事業紹介 IR情報 ニュースリリース 採用情報


2007年3月期
2008年3月期
2009年3月期
2010年3月期
2011年3月期
 売   上   高 (百万円) 174,351 169,172 160,162 149,036 154,209
 営  業  利  益 (百万円) 20,844 24,767 17,437 19,150 19,817
 経  常  利  益 (百万円) 21,246 24,446 16,890 19,241 19,369
 当 期 純 利 益 (百万円) 13,992 15,503 10,052 12,751 12,953
 純   資   産 (百万円) 99,306 101,206 96,777 107,653 112,361
 総   資   産 (百万円) 177,336 172,660 172,334 181,388 183,399
 自 己 資 本 比 率 (%) 55.3 58.0 55.5 58.7 60.7
 一株当たり当期純利益 (円) 75.43 85.15 57.26 70.00 75.94
 一株当たり純資産   (円) 535.29 556.63 555.14 618.23 654.33
 R O E (%) 14.7 15.6 10.3 12.6 11.9
 
サイトご利用について プライバシーポリシー サイトマップ
↑Page top