
IR情報
投資家の皆様へ
もっと日産化学を知っていただくために
業績・財務
業績ハイライト
売上高
営業利益・売上高営業利益率
総資産・自己資本・ROE
EPS
配当総額・自己株式取得額・配当性向
研究開発費・売上高研究開発費比率
(単位:億円)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,691 | 1,744 | 1,692 | 1,602 | 1,490 | 1,542 |
営業利益 | 217 | 208 | 248 | 174 | 192 | 198 |
経常利益 | 213 | 212 | 244 | 169 | 192 | 194 |
当期純利益 ※ | 137 | 140 | 155 | 101 | 128 | 130 |
EBITDA | 316 | 305 | 345 | 276 | 301 | 302 |
売上高 営業利益率 |
12.8% | 12.0% | 14.6% | 10.9% | 12.8% | 12.9% |
ROE | 16.1% | 14.7% | 15.6% | 10.3% | 12.6% | 11.9% |
EPS(円) | 72.73 | 75.43 | 85.15 | 57.26 | 74.00 | 75.94 |
配当(円/株) | 15 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 |
配当総額 | 28 | 37 | 36 | 38 | 41 | 41 |
配当性向 | 20.6% | 26.5% | 23.5% | 38.4% | 32.4% | 31.6% |
総還元性向 | 20.6% | 60.0% | 55.6% | 117.7% | 32.4% | 52.8% |
自己株式取得 | - | 47 | 50 | 80 | - | 28 |
総資産 | 1,832 | 1,773 | 1,727 | 1,723 | 1,814 | 1,834 |
純資産 | 936 | 993 | 1,012 | 968 | 1,077 | 1,124 |
現預金 | 85 | 110 | 76 | 97 | 148 | 211 |
有利子負債 | 415 | 324 | 344 | 455 | 421 | 399 |
自己資本比率 | 50.2% | 55.3% | 58.0% | 55.5% | 58.7% | 60.7% |
設備投資 | 92 | 121 | 109 | 139 | 101 | 96 |
減価償却費 | 99 | 97 | 97 | 102 | 110 | 104 |
研究開発費 | 92 | 99 | 125 | 137 | 131 | 126 |
売上高 研究開発費比率 |
5.4% | 5.7% | 7.4% | 8.6% | 8.8% | 8.2% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,486 | 1,538 | 1,637 | 1,712 | 1,769 | 1,803 |
営業利益 | 155 | 195 | 222 | 253 | 286 | 314 |
経常利益 | 159 | 205 | 237 | 264 | 295 | 317 |
当期純利益 ※ | 110 | 139 | 167 | 182 | 224 | 240 |
EBITDA | 259 | 290 | 308 | 338 | 383 | 403 |
売上高 営業利益率 |
10.4% | 12.7% | 13.6% | 14.8% | 16.2% | 17.4% |
ROE | 9.5% | 11.4% | 12.7% | 12.7% | 14.6% | 15.1% |
EPS(円) | 64.52 | 83.74 | 102.11 | 113.99 | 143.37 | 156.97 |
配当(円/株) | 24 | 26 | 30 | 36 | 44 | 52 |
配当総額 | 41 | 43 | 48 | 57 | 68 | 79 |
配当性向 | 37.2% | 31.0% | 29.4% | 31.6% | 30.7% | 33.1% |
総還元性向 | 37.2% | 66.7% | 59.0% | 64.4% | 70.8% | 70.4% |
自己株式取得 | - | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 |
総資産 | 1,901 | 1,992 | 2,080 | 2,239 | 2,282 | 2,317 |
純資産 | 1,196 | 1,267 | 1,378 | 1,513 | 1,569 | 1,637 |
現預金 | 279 | 319 | 308 | 313 | 353 | 357 |
有利子負債 | 389 | 381 | 361 | 351 | 331 | 308 |
自己資本比率 | 62.4% | 63.0% | 65.7% | 66.9% | 68.1% | 69.9% |
設備投資 | 83 | 81 | 88 | 98 | 102 | 143 |
減価償却費 | 105 | 95 | 85 | 85 | 97 | 89 |
研究開発費 | 136 | 137 | 142 | 150 | 158 | 161 |
売上高 研究開発費比率 |
9.2% | 8.9% | 8.7% | 8.7% | 8.9% | 8.9% |
- 親会社株主に帰属する当期純利益