Contact Us HOME
go to japanese version
CORPORATE PROFILE BUSINESSES FOR INVESTORS NEWS RELEASE

2007
2008
2009 2010 2011
 Net Sales (Millions of Yen) 174,351 169,172 160,162 149,036 154,209
 Operating Income (Millions of Yen) 20,844 24,767 17,437 19,150 19,817
 Ordinary Income (Millions of Yen) 21,246 24,446 16,890 19,241 19,369
 Net income (Millions of Yen) 13,992 15,503 10,052 12,751 12,953
 Shareholders’ Equity (Millions of Yen) 99,306 101,206 96,777 107,653 112,361
 Total Assets (Millions of Yen) 177,336 172,660 172,334 181,388 183,399
 Shareholders’ Equity Ratio (%) 55.3 58.0 55.5 58.7 60.7
 Net Income Per Share (Yen) 75.43 85.15 57.26 74.00 75.94
 Shareholders’ Equity Per Share ( Yen) 535.29 556.63 555.14 618.23 654.33
 R O E (%) 14.7 15.6 10.3 12.6 11.9
 
Site Map
↑Page top